Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/15653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Joao Batista de | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:43:10Z | - |
dc.date.available | 2006-09-19 | |
dc.date.available | 2016-06-22T18:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2004-11-19 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Joao Batista de. Estudo de reconstrução (2x6) em GaSb (001). 2004. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2004. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/15653 | - |
dc.description.abstract | The present work represents a theorical study of the GaSb-(2x6) surface reconstructions. The surface atomic geometry and the electronic structures of three surface reconstruction models were investigated and the energetically more stable model was determined. One of the model studed was proposed by Sieger, from experimental results and shows a liberations of two electrons per (2x6) unit cell. The other two models were proposed by us as modifications of Sieger model. The first model proposed by us was denominated Model I (M-I) and obeys the el ectron couting model. The second model proposed by s was called Model II (M-II) and shows the absence of two electrons per (2x6) unit cell. The computacional pach fhi98md [2] was used to carried out ab initio self-consistent calculations within the Density Functional Theory (DFT). The Kohn-Sham equations were solved by employing fully separable norm-conserving pseudopotentials as proposed by Kleinman and Bylander. The exchange-correlation term was treate whitin Generalized Approximation (GGA). From our results, we concluded that Sieger model is energetically more stable than the M-I model by 0,82 eV and is energetically more stable than the M-II model by 0,86 eV. Total charge density analisys show that the formation of the Sb double-layer at the GaSb(001)-(2x6) surface can be suported by the covalent character of the bondings between superficial Sb atoms and subsuperficial atoms, as strong as the covalent bonding between the Sb dimers. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Reconstrução 2x6 | por |
dc.subject | GaSb(001) | por |
dc.subject | Cálculos ab initio | por |
dc.subject | Teoria do funcional da densidade | por |
dc.subject | Superfícies (Física) | por |
dc.subject | Semicondutores | por |
dc.title | Estudo de reconstrução (2x6) em GaSb (001) | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Takahashi, Eduardo Kojy | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787968U8 | por |
dc.contributor.referee1 | Ferraz, Armando Corbani | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783993P5 | por |
dc.contributor.referee2 | Santos, Silvia Martins dos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799701E7 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4739329A4 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Física | por |
dc.description.resumo | O presente trabalho é um estudo teórico da reconstrução 2x6 GaSb(001), onde se caracterizou estrutural e eletronicamente três modelos, verificando qual deles era o mais provável do ponto de vista energético. Um dos modelos estudados foi proposto por Sieger et. Al. [1] a partir de observações experimentais e apresenta uma liberação de dois elétrons por célula (2x6). Os outros dois modelos foram propostos por nós, a partir do modelo de Sieger. O primeiro modelo que propomos, será denominado de Modelo I (M-I) e obedece a regra de contagem de elétrons. O outro modelo que propomos, denominando de Modelo II (M-II), apresenta uma carência de dois elétrons por célula, para que todas as ligações sejam saturadas. No desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o pacote computacional fhi98md [2] que realiza cálculos ab initio dentro da teoria do Funcional da Densidade. A resolução das equações de Hohn-Sham para a determinação da densidade eletrônica foi feita empregando-se pseudopotenciais de norma conservada na forma totalmente separável, conforme proposto por Kleinman e Bylander. Os termos de exchange e correlação foram descritos na aproximação do gradiente generalizado (GGA) de Perdew, Burke e Erzenhof. Obtivemos, a partir das análises de nossos resultados, que o modelo de Sieger é energeticamente mais provável do que o M-I por 0,82 eV e é energeticamente mais provável que o M-II por 0,86 eV. Análises das densidades totais de carga mostram que a formação da dupla camada de Sb na superfície GaSb(001)-(2x6) pode ser suportada pela presença de ligações covalentes entre os átomos de Sb da camada mais externa e os átomos de Sb da camada subsuperficial, com intensidades comparáveis às das ligações covalentes entre os dímeros de Sb. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81762579 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JBOliveiraDISSPRT.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.