Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/16773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Daniel Hilário da | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:46:57Z | - |
dc.date.available | 2009-05-25 | |
dc.date.available | 2016-06-22T18:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-06 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Daniel Hilário da. An study over the minimization of functionals of exponent variable applied to the restauration from digital images. 2009. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/16773 | - |
dc.description.abstract | We studied in this work a functional with exponent variable, ie 1 ≤ p(x) ≤ 2, which provides a model for restoration of digital images, specifically for the removal of noise. The difiusion resulting of the proposed model is a combination of total variation with isotropic difiusion. The existence, uniqueness and behavior as t ! 1 from the solution of the model will be analyzed and also presented. Experimental results are presented in order to illustrate the eficiency of the model to be used to remove the noise. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Reustaração de imagens | por |
dc.subject | Expoente variável | por |
dc.subject | Espaços BV (Ω) | por |
dc.subject | Espaços Lp(Ω) | por |
dc.subject | Espaços Wk,p(Ω) | por |
dc.subject | Equação de Euler-Lagrange | por |
dc.subject | Condições de contorno de Dirichlet | por |
dc.subject | Image restoration | eng |
dc.subject | Variable exponent | eng |
dc.subject | BV (Ω)-space | eng |
dc.subject | Lp(Ω)-space | eng |
dc.subject | Wk,p(Ω)-space | eng |
dc.subject | Euler-Lagrange equation | eng |
dc.subject | Dirichlet boundary conditions | eng |
dc.subject | Processamento de imagens | por |
dc.title | Um estudo sobre a minimização de funcionais de expoente variável aplicados à restauração de imagens digitais | por |
dc.title.alternative | An study over the minimization of functionals of exponent variable applied to the restauration from digital images | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Miyaki, Olimpio Hiroshi | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783379E4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Barcelos, Célia Aparecida Zorzo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721460A8 | por |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Antônio Carlos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721428U9 | por |
dc.contributor.referee2 | Carrião, Paulo César | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787335Y7 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4420369Z8 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Matemática | por |
dc.description.resumo | Estuda-se neste trabalho um funcional com expoente variável, ou seja, com 1 ≤ p(x) ≤ 2, o qual fornece um modelo para a restauração de imagens digitais, mais precisamente para a remoção de ruídos. A difusão resultante do modelo proposto é uma combinação da Variação Total com a difusão isotrópica. A existência, unicidade e o comportamento quando t → ∞ da solução do modelo analisado serão também apresentadas. Resultados experimentais serão apresentados com o intuito de ilustrar a eficiência do modelo a ser utilizado para a remoção de ruído. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81757448 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniel.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.