Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 379
Issue Date | Title | Author(s) |
19-Apr-2024 | Automatização dos processos em organizações: um estudo de caso no grupo Cidade Jardim | Cecílio, Eduardo Rezende de Sousa |
18-Apr-2024 | Fatores de influência na escolha da instituição de ensino superior dos alunos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Maschetto, Maria Laura Rossette |
6-Feb-2024 | importância do bpm (business process management) na estratégia de compras no varejo 4.0 | Matos, Allisson Araruna Assis |
29-Nov-2023 | Contribuições das metodologias ativas no contexto organizacional: uma análise através da andragogia sobre estudos de casos | Alves, Natália Tâmyle |
26-Jan-2023 | Uma análise bibliométrica sobre as dificuldades das pessoas com deficiência (PcD's) no mercado de trabalho | Medrado, Stefany Emanuele Assunção |
10-Apr-2024 | Análise e mapeamento do processo de compras em uma empresa de construção civil: um estudo de caso | Lopes, Larissa de Souza |
24-Apr-2024 | Compra Compulsiva: Reações Emocionais de Culpa em Consumidores | Brito, Silvia Balbina de |
9-Apr-2024 | Estudo sobre a melhoria no processo de solicitações de movimentações de matérias primas em uma indústria no setor de manufatura de tabaco no Brasil. | Silva, Igor Gustavo Geraldo |
25-Apr-2024 | Aquisição de Empresas: uma revisão bibliométrica das principais contribuições acadêmicas brasileiras | Fadel, Dyovana Alexsandra |
24-Apr-2024 | Campanhas publicitárias da dove: imagens de corpos que representam a diversidade feminina na marca | Franco, Amanda Alves |
1-Dec-2023 | Alinhamento dos ODS ao Plano de Desenvolvimento Institucional: Um diagnóstico na Universidade Federal de Uberlândia | Benedetti, Mateus Henrique Catani |
22-Apr-2024 | Compromisso social da Universidade Federal de Uberlândia a partir das ações de extensão e o impacto nos ODS | Oliveira, Henrique Carvalho |
4-Dec-2023 | Inovação verde e investimento direto estrangeiro: um estudo em empresas dos BRICS e G7 | Ramos, Bruno Augusto Gomes |
12-Apr-2024 | É por causa disso! Um estudo sobre as razões que levam os consumidores a ter intenção (ou não) de ler o conteúdo da revista Elástica | Vasconcelos, Jéssica Nayara Souza |
18-Apr-2024 | O uso do teste de Flesch para analisar a legibilidade de uma campanha de divulgação de processo seletivo veiculada no Instagram | Rodrigues, Gabriel Sousa |
18-Mar-2024 | Rotatividade de pessoal: revisão bibliométrica da produção acadêmica brasileira | Mendonça, Herbert Rodrigues |
8-Feb-2024 | Análise bibliométrica sobre o endividamento de empresas de capital aberto no brasil entre os anos de 2019 a 2023 | Oliveira, Rafael Henrique de |
4-Dec-2023 | Anarquia não é bagunça, é organização! Análise fílmica de inspirações anarquistas em quatro filmes contemporâneos. | Faria, Laissy Alves |
29-Nov-2023 | Uma analise da influências das midias sociais nos negocios de empreendedoras negras na cidade de Uberlândia-MG | Ferreira, Neyriane de Paiva |
27-Nov-2023 | Competências empreendedoras para atuar no segmento de confeitaria: uma analise baseada na revisão bibliográfica | Porto, João Paulo Catani |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 379