Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 112
Issue Date | Title | Author(s) |
23-Apr-2025 | Elementos que captam a atenção do consumidor em videoclipes musicais: uma análise entre as décadas de 1980 e 2020 | Silva, Taynah Queiroz |
5-Mar-2025 | Gestão empreendedora no setor de entretenimento noturno: o reposicionamento estratégico da balada Haja Glória em Uberlândia | Vaz, Filipe Gabriel Soares |
5-May-2025 | Business Intelligence em microempresa de vestuário: uma proposta para melhoria da gestão com Power BI | Coelho, Matheus Eduardo |
5-May-2025 | Análise preditiva aplicada a anúncios no meta Ads: um estudo de caso em um festival internacional | Lopes, Nicolas Marques |
5-May-2025 | O uso de tráfego pago e CRM para otimização de reservas em hotelaria: um relato tecnológico | Mathia, Ricardo Santos |
16-Apr-2025 | Marketing de influência e a transformação do empreendedorismo digital no mercado de beleza | Kamada, Fabiana Araujo |
11-Nov-2024 | Análise da adequação e benefícios do business intelligence no agronegócio. | Teixeira, Ana Luiza da Silva |
11-Nov-2024 | Implementação de infraestrutura como código e integração CI/CD na AWS | Oliveira, Brenda Mendonça Silva |
13-Nov-2024 | A escolha de jogadores para equipes esportivas considerando os diferentes tipos de contratos possíveis: um estudo de múltiplos casos de times da conferência oeste da NBA | Bezzan, Artur Freire |
11-Nov-2024 | Implementação de BI: integração de dados do CRM ao power BI | Guimarães, Matheus Corrêa |
25-Oct-2024 | Planejamento estratégico: heroic midia - assessoria de marketing | Bonifácio, Guilherme Teobaldo |
11-Nov-2024 | O Processo da Implantação de Recebimento de Vendas na Modalidade Boleto Pix em uma Indústria de Refrigerantes | Costa, Otávio Araújo Guimarães |
14-Nov-2024 | Otimização de Processos no RH por Meio de BI Um Estudo em uma Empresa de Telecomunicações | Faria, Guilherme Lisboa de |
11-Nov-2024 | Módulos de visualização e análise de dados em uma solução de software de otimização logística | Silva, Talitta Bastos |
11-Nov-2024 | Desenvolvimento de uma Dimensão de Produtos com Python: melhorando a qualidade da informação no setor varejista | Ávila, Leandro Rodrigues de |
14-Nov-2024 | Otimização de Processos no RH por Meio de BI Um Estudo em uma Empresa de Telecomunicações | Faria, Guilherme Lisboa de |
11-Nov-2024 | Data lake na Gestão de Barragens de Usinas Hidrelétricas | Oliveira, Luciano de |
13-Nov-2024 | Análises e Conclusões dos Resultados da Utilização do Business Intelligence em Uma Empresa de Gestão. | Goiabeira, Alexandre Savastano |
11-Nov-2024 | Construção de uma base de inteligência de negócios para gestão e tomada de decisão na organização de uma Olimpíada Universitária | Oliveira, Julio Cesar Braga de |
4-Sep-2024 | Adoção de Metodologia Ágil na Organização de uma Maratona De Programação. | Oliveira, Mayara Freitas |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 112