Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 55
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 26-Aug-2022 | Análise in sílico de genes de resistência aos nematoides das galhas em espécies do gênero Lactuca | Moreira, Michelle de Lima |
| 26-Aug-2022 | Sequenciamento de nova geração revela que a regulação positiva de PNMA3 e RASSF2 está associada à resistência quimioradioterápica em pacientes com câncer de colo uterino | Melo Neto, Angelo Borges de |
| 9-Dec-2021 | Estudo das alterações vasculares na síndrome cardiorrenal: análise dos níveis de expressão dos receptores purinérgicos | Silva, Isabella Cardoso |
| 31-Aug-2022 | Prospecção da rota de biossíntese de micrornas e avaliação antioxidante em diferentes variedades de lúpulo (Humulus lupulus l.) | Silva, João Victor Nunes |
| 7-Jun-2022 | Análise in silico da evolução de heveínas no reino vegetal | Veloso, Ludmila Marques dos Santos |
| 22-Dec-2021 | Desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial para detecção de hemorragias intracranianas pós-traumas cranioencefálicos e seus potenciais benefícios no SUS Fácil. | Caixeta, Talles Henrique |
| 28-Dec-2021 | Interações moleculares e efeitos celulares de novos complexos metálicos de cobre sobre células tumorais prostáticas | Barros, Deysse Carla Tolentino |
| 20-Aug-2021 | Identificação, caracterização de miRNAs e sua via de processamento em Lanistes nyassanus e Marisa cornuarietis | Porto, Raphael Rodrigues |
| 20-Aug-2021 | Identificação e caracterização de miRNAs e genes envolvidos na via de processamento de miRNAs em Pomacea canaliculata e Pomacea maculata | Thiago, Flávio César |
| 20-Dec-2021 | Engenharia de software aplicada a softwares biológicos: um estudo de caso em documentação de software bioinformático | Marques, Vinicius Soares Silva |
| 22-Dec-2021 | Identificação e quantificação molecular de Bacillus methylotrophicus em raízes de soja | Silva, Adriane das Graças |
| 21-Dec-2021 | Utilização de ferramentas bioinformáticas para busca, análise e compreensão de informações oriundas de Next Generation Sequencing e descoberta de miRNAs conservados utilizando mirDeep2 | Vargas, Roberta Moura Ramos |
| 27-Aug-2021 | Estimativa de parâmetros genéticos para características de resistência ao Meloidogyne incognita em alface | Silva, Ana Caroline de Paula |
| 13-Aug-2021 | Desenvolvimento de protocolos de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) para detecção de proteínas transgênicas CRY2A e VIP3A em milho (Zea mays L.) | Paulino, Willian Elias |
| 9-Mar-2021 | Identificação e análise da diversidade de glicosil hidrolases da família GH18 em algas, briófitas e pteridófitas | Silva, Ana Carla Martins da |
| 18-Feb-2020 | Identificação e caracterização dos fatores transcricionais da família AP2 / ERF envolvidos com os mecanismos associados ao estresse hídrico em Coffea canephora | Silva, Willian Geraldo da |
| 28-Aug-2020 | Estudo fitoquímico e avaliação do potencial antioxidante in vitro dos frutos de Campomanesia ssp. | Ávila, Cristiane Maria dos Anjos de |
| 16-Mar-2020 | Trichoderma spp. como potenciais agentes de controle biológico para podridão vermelha ocasionada por Colletotrichum falcatum em resíduos de pós-colheita de cana-de-açúcar | Oliveira, Guilherme Pereira de |
| 17-Feb-2020 | Seleção de tensoativos e avaliação de compatibilidade com Beauveria bassiana para desenvolvimento de formulação WP | Melo, Morganna Resse de |
| 20-Feb-2020 | Disfunção endotelial pela inibição da síntese de óxido nítrico: proposta e caracterização de um modelo celular in vitro | Silva, Fernanda Cardoso da |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 55