Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25155
ORCID: | http://orcid.org/0000-0002-2194-8525 |
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Síntese e caracterização microestrutural de nanopartículas de ouro |
Título(s) alternativo(s): | Synthesis and microstructural characterization of gold nanoparticles |
Autor(es): | Araújo, Jeann César Rodrigues de |
Primeiro orientador: | Serrano, Raimundo Lora |
Primeiro coorientador: | Iwamoto, Wellington Akira |
Primeiro membro da banca: | Monte, Adamo Ferreira Gomes do |
Segundo membro da banca: | Franca, Eduardo de Faria |
Resumo: | Neste trabalho são apresentados os resultados da caracterização microestrutural e óptica de nanopartículas de ouro (NPsAu) à temperatura ambiente, sintetizadas pelo método coloidal descrito por Tukevich e Frens. Para se investigar a evolução dos parâmetros microestruturais, em função das variáveis de síntese, foram utilizadas técnicas de Análise de Perfis de Máximos de Difração de Raios-X (X-ray Profile Analysis-XPA) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). Através da análise qualitativa dos difratogramas de raios-X comprovou-se a redução das dimensões das NPsAu em função do aumento da solução de Citrato de Sódio. Este comportamento foi confirmado pelo ajuste dos perfis de difração através do método CMWP-fit (Convolutional Multiple Whole Profile Fitting) utilizando parâmetros de contribuições dos tamanhos cristalinos e influência instrumental nas medidas. Mediante as medidas de MET, observou-se que foram obtidas NPsAu com simetria aproximadamente esférica, onde foi visualizado o processo de aglomeração através de fusão de duas ou mais partículas menores, resultado que pode explicar a diferença dos parâmetros microestruturais obtidos por difração de raios-X e microscopia. Para o estudo das propriedades ópticas, foram sintetizados Phantoms que simulam o comportamento de tecidos biológicos, através da adição das NPsAu em uma matriz composta de gelatina e quitosana. Os espectros de absorbância para esses Phantoms foram comparados aos obtidos para as soluções coloidais, onde pode se observar que o comportamento óptico das NPsAu é bastante sensível à sua dimensão e variação do meio, com o deslocamento dos máximos de absorção e alargamento dos espectros. Este resultado é de grande importância para a construção de marcadores biológicos, possibilitando o acompanhamento de atividades celulares diretamente pela alteração do comprimento de onda absorvido em função da alteração química do meio. |
Abstract: | This work presents the results of the microstructural and optical characterization of gold nanoparticles (AuNPs) at room temperature, synthesized by the colloidal method described by Turkevich and Frens. The evolution of the microstructural parameters, as a function of the synthesis variables, were investigated by X-ray Profile Analysis (XPA) and Transmission Electron Microscopy (TEM) techniques. The reduction of the AuNPs was verified through the qualitative analysis of the X-ray diffractograms as a function of the increase of the Sodium Citrate solution. This behavior was confirmed by the fitting of the diffraction profiles through the Convolutional Multiple Whole Profile fitting method (CMWP-fit), using parameters of crystalline sizes contributions and instrumental influence on the measurements. TEM measurements observed AuNPs with approximately spherical symmetry were obtained, where the agglomeration process was visualized through the fusion of two or more smaller particles. This result could explain the difference of the microstructural parameters obtained by X-ray diffraction as microscopy. For the study of optical properties, Phantoms were synthesized by adding AuNPs in a matrix composed of gelatin and chitosan to simulate the behavior of biological tissues. The absorbance spectra for these Phantoms were compared to those obtained for the colloidal solutions, where the optical behavior of the AuNPs is quite sensitive to their size and variation of the medium, with the shift of absorption maximum and breadth of the spectrum. This result is of great importance for the construction of biological markers, enabling the accompaniment of cellular activities directly by altering the wavelength absorbed as a function of the chemical alteration of the medium. |
Palavras-chave: | Nanopartículas de ouro Absorção óptica Gold nanoparticles Optical Absorption Difração de Raios-X X-ray Diffraction Método CMWP-fit CMWP-fit method Física Physics Microscopia Eletrônica de Transmissão Transmission electronic microscopy |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Referência: | ARAÚJO, Jeann César Rodrigues de. Síntese e caracterização microestrutural de nanopartículas de ouro. 2019. 84 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2019.338 |
Identificador do documento: | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2019.338 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25155 |
Data de defesa: | 14-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SínteseCaracterizaçãoMicroestrutural.pdf | Dissertação | 32.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.