Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Jeann César Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T16:16:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T16:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-14 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Jeann César Rodrigues de. Síntese e caracterização microestrutural de nanopartículas de ouro. 2019. 84 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2019.338 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25155 | - |
dc.description.abstract | This work presents the results of the microstructural and optical characterization of gold nanoparticles (AuNPs) at room temperature, synthesized by the colloidal method described by Turkevich and Frens. The evolution of the microstructural parameters, as a function of the synthesis variables, were investigated by X-ray Profile Analysis (XPA) and Transmission Electron Microscopy (TEM) techniques. The reduction of the AuNPs was verified through the qualitative analysis of the X-ray diffractograms as a function of the increase of the Sodium Citrate solution. This behavior was confirmed by the fitting of the diffraction profiles through the Convolutional Multiple Whole Profile fitting method (CMWP-fit), using parameters of crystalline sizes contributions and instrumental influence on the measurements. TEM measurements observed AuNPs with approximately spherical symmetry were obtained, where the agglomeration process was visualized through the fusion of two or more smaller particles. This result could explain the difference of the microstructural parameters obtained by X-ray diffraction as microscopy. For the study of optical properties, Phantoms were synthesized by adding AuNPs in a matrix composed of gelatin and chitosan to simulate the behavior of biological tissues. The absorbance spectra for these Phantoms were compared to those obtained for the colloidal solutions, where the optical behavior of the AuNPs is quite sensitive to their size and variation of the medium, with the shift of absorption maximum and breadth of the spectrum. This result is of great importance for the construction of biological markers, enabling the accompaniment of cellular activities directly by altering the wavelength absorbed as a function of the chemical alteration of the medium. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas de ouro | pt_BR |
dc.subject | Absorção óptica | pt_BR |
dc.subject | Gold nanoparticles | pt_BR |
dc.subject | Optical Absorption | pt_BR |
dc.subject | Difração de Raios-X | pt_BR |
dc.subject | X-ray Diffraction | pt_BR |
dc.subject | Método CMWP-fit | pt_BR |
dc.subject | CMWP-fit method | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Physics | pt_BR |
dc.subject | Microscopia Eletrônica de Transmissão | pt_BR |
dc.subject | Transmission electronic microscopy | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização microestrutural de nanopartículas de ouro | pt_BR |
dc.title.alternative | Synthesis and microstructural characterization of gold nanoparticles | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Iwamoto, Wellington Akira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3774693235183519 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Serrano, Raimundo Lora | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8861468720556013 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Monte, Adamo Ferreira Gomes do | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2149564760914561 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Franca, Eduardo de Faria | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9096097972613963 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4349371745264472 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho são apresentados os resultados da caracterização microestrutural e óptica de nanopartículas de ouro (NPsAu) à temperatura ambiente, sintetizadas pelo método coloidal descrito por Tukevich e Frens. Para se investigar a evolução dos parâmetros microestruturais, em função das variáveis de síntese, foram utilizadas técnicas de Análise de Perfis de Máximos de Difração de Raios-X (X-ray Profile Analysis-XPA) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). Através da análise qualitativa dos difratogramas de raios-X comprovou-se a redução das dimensões das NPsAu em função do aumento da solução de Citrato de Sódio. Este comportamento foi confirmado pelo ajuste dos perfis de difração através do método CMWP-fit (Convolutional Multiple Whole Profile Fitting) utilizando parâmetros de contribuições dos tamanhos cristalinos e influência instrumental nas medidas. Mediante as medidas de MET, observou-se que foram obtidas NPsAu com simetria aproximadamente esférica, onde foi visualizado o processo de aglomeração através de fusão de duas ou mais partículas menores, resultado que pode explicar a diferença dos parâmetros microestruturais obtidos por difração de raios-X e microscopia. Para o estudo das propriedades ópticas, foram sintetizados Phantoms que simulam o comportamento de tecidos biológicos, através da adição das NPsAu em uma matriz composta de gelatina e quitosana. Os espectros de absorbância para esses Phantoms foram comparados aos obtidos para as soluções coloidais, onde pode se observar que o comportamento óptico das NPsAu é bastante sensível à sua dimensão e variação do meio, com o deslocamento dos máximos de absorção e alargamento dos espectros. Este resultado é de grande importância para a construção de marcadores biológicos, possibilitando o acompanhamento de atividades celulares diretamente pela alteração do comprimento de onda absorvido em função da alteração química do meio. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.sizeorduration | 84 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2019.338 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 135152238 | - |
dc.crossref.doibatchid | publicado no crossref antes da rotina xml | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SínteseCaracterizaçãoMicroestrutural.pdf | Dissertação | 32.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.