Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37060
ORCID: | ![]() |
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Influência do comprimento de onda de excitação sobre a fotodegradação de blendas poliméricas |
Autor(es): | Oliveira, Luana Rodrigues de |
Primeiro orientador: | Tozoni, José Roberto |
Primeiro membro da banca: | Messias, Djalmir Nestor |
Segundo membro da banca: | Neves, Lúcio Pereira |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi o de estudar o fenômeno da fotodegradação de blendas poliméricas fotoluminescentes e a influência do comprimento de onda de excitação, a fim de avaliar a sua utilização como dosímetro de luz azul no tratamento fototerápico da icterícia neonatal. A icterícia neonatal se caracteriza pela cor de pele e olhos amarelada causada pela hiperbilirrubinemia (concentração elevada de bilirrubina no sangue) e pode ser tratada por meio de fototerapia, que é uma modalidade na qual se usa luz azul como tratamento. Pouco mais da metade dos recém-nascidos apresentam icterícia visível já na primeira semana de vida. Para a fabricação das blendas foi realizado uma mistura entre o polímero PMMA (poli metil metacrilato) e o polímero fotoluminescente poli [2-metoxi-5-(2- etilhexiloxi)-1,4-fenilenvinileno] (MEH-PPV) com o solvente clorofórmio, seguida de uma deposição da solução resultante em placas de petri. A escolha do dosímetro composto por blendas poliméricas fotoluminescentes se deve à sua flexibilidade mecânica, luminescência na região do espectro visível e fácil fabricação. Estas blendas possuem alta eficiência de emissão de luz e absorção de luz na faixa necessária para o tratamento da icterícia neonatal. |
Palavras-chave: | Icterícia neonatal Polímeros fotoluminescentes Dosímetro de luz azul |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | OLIVEIRA, Luana Rodrigues de. Influência do comprimento de onda de excitação sobre a fotodegradação de blendas poliméricas. 2023. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física Médica) - Universidade Federal de Uberlândia, 2023. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37060 |
Data de defesa: | 31-Jan-2023 |
Aparece nas coleções: | TCC - Física Médica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
InfluênciaComprimentoOnda.pdf | TCC | 2.96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons