Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Conceição, Natalia Carine Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:47:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-31 | - |
dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Natalia Carine Almeida. Potencial antioxidante e anti-Alzheimer do pólen da abelha sem ferrão Tetragonisca angustula (Jataí). 2021. 50 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Bioquímica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.713. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37711 | - |
dc.description.abstract | Alzheimer's disease (AD) is considered the main cause of dementia in the elderly in the world, leading to progressive memory loss, impairment of cognitive and motor skills, generating a high degree of disability and dependence. The development of AD is related to the accumulation of senile plaques in the brain being caused by the amylodoigenic pathway of the disease, where several genetic and biochemical events are related to the development of AD, with oxidative stress being one of them. Due to the scarcity of drugs aimed at the treatment of AD, antioxidant compounds are increasingly being studied as therapeutic targets for the disease. Thus, in this work, we explore the antioxidant and anti-Alzheimer potential of the Tetragonisca angustula pollen extract in Drosophila melanogaster. For this, we produced Drosophila melanogaster AD-like, a model that expresses genes related to the amylodoigenic pathway of Alzheimer's disease. We investigated the floral origin of the collected pollen, carried out the phytochemical prospection and evaluated its antioxidant capacity in vitro. For the in vivo experiments, we evaluated in D. melanogaster the ability to survive and climb with different concentrations of the pollen extract. Our results showed that the pollen extract of Tetragonisca angustula has a considerable antioxidant response and high concentrations of important phytochemicals such as flavonoids and polyphenols, in addition, it was able to improve the survival of D. melanogaster and at all used concentrations it improved its ability to climbing of flies after 15 days of treatment. Thus, we demonstrate the capacity of Tetragonisca angustula pollen as an important product to be studied aiming at the isolation of molecules with a potential therapeutic target for Alzheimer's disease. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | * |
dc.subject | Pólen | pt_BR |
dc.subject | Tetragonisca angustula | pt_BR |
dc.subject | Doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.subject | Drosophila melanogaster | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.title | Potencial anti oxidante e anti-Alzheimer do pólen da abelha sem ferrão Tetragonisca angustula (Jataí) | pt_BR |
dc.title.alternative | Antioxidant and anti-Alzheimer's potential of stingless bee pollen Tetragonisca angustula (Jataí) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ueira-Vieira, Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3206572153213710 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Morais, Enyara | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7539238608953190 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bastos, Esther | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3631900068139252 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3388914603675267 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | A doença de Alzheimer (DA) é considerada a principal causa de demência em idosos no mundo, levando a perda progressiva de memória, comprometimento de habilidades cognitivas e motoras, gerando alto grau de incapacidade e dependência. O desenvolvimento da DA está relacionado ao acúmulo de placas senis no cérebro sendo causada pela via amilodoigênica da doença, onde diversos eventos estão genéticos e bioquímicos estão relacionados ao desenvolvimento da DA, sendo o estresse oxidativo um deles. Devido à escassez de drogas direcionadas para o tratamento da DA, compostos antioxidantes são cada vez mais estudados como alvos terapêuticos para a doença. Desse modo, exploramos neste trabalho o potencial antioxidante e anti-Alzheimer do extrato de pólen de Tetragonisca angustula em Drosophila melanogaster. Para isso, produzimos Drosophila melanogaster AD-like, um modelo que expressa genes relacionados a via amilodoigênica da doença de Alzheimer. Investigamos a origem floral do pólen coletado, realizamos a prospecção fitoquímica e avaliamos sua capacidade antioxidante in vitro. Para os experimentos in vivo, avaliamos em D. melanogaster a capacidade de sobrevivência e escalada com diferentes concentrações do extrato de pólen. Nossos resultados demonstraram que o extrato de pólen de Tetragonisca angustula possui uma considerável resposta antioxidante e alta concentrações de importante fitoquímicos como flavonoides e polifenóis, além disso, foi capaz de melhorar a sobrevivência de D. melanogaster e em todas as concentrações utilizadas melhorou a capacidade de escalada das moscas após 15 dias de tratamento. Desse modo, demonstramos a capacidade do pólen de Tetragonisca angustula como um importante produto a ser estudado visando o isolamento de moléculas com potencial alvo terapêutico para a doença de Alzheimer. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Genética e Bioquímica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 50 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.713 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 133088778 | - |
dc.crossref.doibatchid | 46b3bfbe-2f5b-4e76-ad88-a6dbe7c34222 | - |
dc.subject.autorizado | Genética | pt_BR |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Genética e Bioquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PotencialAntioxidanteAnti-Alzheimer.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.