Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Arthur de Souza Borges Zuchetti | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T16:06:17Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T16:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-23 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Arthur de Souza Borges Zuchetti. Estudo das propriedades térmicas e ópticas do sistema vítreo TBP dopado com Nd3+. 2023. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física Médica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38412 | - |
dc.description.abstract | Rare earth ions, such as Nd3+, have been widely studied as dopants in active laser medium due to their stability and compatibility with different host materials. Although YAG crystals are widely used in this function, glass matrices are becoming an increasingly popular solution due to their low cost. The TBP matrix, made of tellurides, has shown promise as a viable alternative to receive the Nd3+ ion due to its high energy transfer efficiency. The study observed that the dopant ion emission peaks intensity varies proportionally with temperature, with the peak at 880 nm decreasing and the peak at 808 nm growing with increasing temperature. A third peak at 750 nm becomes noticeable at temperatures above 200°C. The luminescence lifetime decreases linearly with increasing temperature. These results are consistent with the expected behavior of rare earth ions doped in glass matrices. Looking at the variation of peak emission intensity with temperature can be useful in applications such as optical thermometry, where temperature can be measured by the emission intensity of the dopant ion. Furthermore, the ability to control the intensity of wideband peaks via temperature may have implications for frequency tunable laser applications. In summary, the study presents promising results for the use of the TBP matrix as a host for the Nd3+ ion in laser applications and optical thermometry. The results indicate the TBP matrix as a good host for the Nd3+ ion and it can be a convenient solution due to its low cost. The study also highlights the importance of temperature on the dopant ion emission peaks intensity, which may have implications for temperature control and laser tuning applications. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | íons de terras raras | pt_BR |
dc.subject | rare earth ions | pt_BR |
dc.subject | fotoluminescência | pt_BR |
dc.subject | photoluminescence | pt_BR |
dc.subject | laser | pt_BR |
dc.subject | laser | pt_BR |
dc.subject | matrizes vítreas | pt_BR |
dc.subject | vitreous matrices | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades térmicas e ópticas do sistema vítreo TBP dopado com Nd3+ | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of thermal and optical properties of the vitreous system TBP doped with Nd3+ | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Acácio Aparecido de Castro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4441691798330519 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Perini, Ana Paula | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4681700210308237 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Camilo, Nilmar Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1392835746815688 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6896392625224833 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Os íons de terras raras, como o Nd3+, têm sido amplamente estudados como dopantes em meios ativos de lasers devido à sua estabilidade e compatibilidade com diversos materiais hospedeiros. Embora os cristais de YAG sejam amplamente utilizados para essa função, matrizes vítreas estão se tornando uma solução cada vez mais popular devido ao seu baixo custo. A matriz TBP, feita de teluretos, tem se mostrado promissora como uma alternativa viável para receber o íon Nd3+ devido à sua alta eficiência em transferência energética. O estudo observou que a intensidade dos picos de emissão do íon dopante varia proporcionalmente à temperatura, com o pico em 880 nm diminuindo e o pico em 808 nm crescendo com o aumento da temperatura. Um terceiro pico em 750 nm se torna perceptível em temperaturas acima de 200°C. O tempo de vida de luminescência diminui linearmente com o aumento da temperatura. Esses resultados são consistentes com o comportamento esperado de íons de terras raras dopados em matrizes vítreas. A observação da variação da intensidade de emissão dos picos com a temperatura pode ser útil em aplicações como termometria óptica, onde a temperatura pode ser medida pela intensidade de emissão do íon dopante. Além disso, a capacidade de controlar a intensidade dos picos em banda larga por meio da temperatura pode ter implicações em aplicações de lasers sintonizáveis em frequência. Em resumo, o estudo apresenta resultados promissores para a utilização da matriz TBP como hospedeira do íon Nd3+ em aplicações de lasers e termometria óptica. Os resultados indicam que a matriz TBP é uma boa hospedeira do íon Nd3+ e pode ser uma solução conveniente devido ao seu baixo custo. O estudo também destaca a importância da temperatura na intensidade dos picos de emissão do íon dopante, o que pode ter implicações em aplicações de controle de temperatura e sintonização de lasers. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Física Médica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 36 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 138159899 | - |
Appears in Collections: | TCC - Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EstudoPropriedadesTermicas.pdf | TCC | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License