Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39073
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Qualidade em serviços de implantação remota de ERP em Nuvem: Uma análise a partir do modelo Servqual |
Author: | Ceretta, Danielle dos Santos |
First Advisor: | Domingos, Jean Carlos |
First member of the Committee: | Veiga, Cristiano Henrique Antonello |
Second member of the Committee: | Ruy, Marcelo |
Summary: | O presente estudo tem como principal foco mensurar qual o nível de qualidade em serviços de implantação remota de ERP em nuvem de uma empresa de tecnologia situada na cidade de Uberlândia. Abordar a qualidade justifica-se porque o setor de serviços está em constante crescimento no Brasil, e mesmo com a crise financeira instituída devido a pandemia do COVID 19 o setor apresenta expansão que é influenciada pelo avanço de negócios relacionados à digitalização de empresas. Assim, é possível notar que a qualidade dos serviços de implantação remota de um ERP em nuvem pode impactar direta ou indiretamente na tomada de decisão da empresa escolhida para a pesquisa quanto às oportunidades de melhorias na prestação de serviço da mesma com base na avaliação de seus clientes, através do modelo de pesquisa SERVQUAL. O presente estudo consiste em pesquisa de caráter descritiva, com a análise de resultados tratadas de maneira qualitativa-descritiva, a partir da coleta de dados de fontes primárias. Com o levantamento de informações ao longo da pesquisa e da análise das informações, foi possível concluir que os clientes, de modo geral, consideram as dimensões mais importantes na prestação do serviço a segurança e os tangíveis. |
Abstract: | The main focus of this study is to measure the level of quality in remote ERP and cloud deployment services using the SERVQUAL model, in a technology company located in the cities of Uberlândia. To do so, we want to carry out a bibliographic survey on quality of service, define a research instrument to evaluate the quality of services of a company that provides an ERP cloud system, plan the collection and analysis of data obtained through the research instrument and present the results of the survey. search. Addressing the quality of is justified because the service sector is constantly growing in Brazil, and even with the financial crisis instituted due to the COVID 19 pandemic, the sector presents expansion that is influenced by the advancement of businesses related to the digitalization of companies. Thus, it is possible to note that the quality of remote implementation services of an ERP in the cloud can directly or indirectly impact the decision making of the company chosen for the research regarding the opportunities for improvements in the provision of its service based on the evaluation of its customers, through the SERVQUAL research model. The present study consists of a descriptive research, with results treated in a quantitative way, from the collection of data from primary and secondary sources. With the collection of information throughout the research and the analysis of the information, it was possible to conclude that the customers, in general, consider the most important dimensions in the provision of the service to be security and tangibles. |
Keywords: | SERVQUAL Qualidade de serviço Service quality ERP Remote deployment Implantação remota |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | CERETTA, Danielle dos Santos. Qualidade em serviços de implantação remota de ERP em Nuvem: Uma análise a partir do modelo Servqual. 2023. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39073 |
Date of defense: | 3-Feb-2023 |
Appears in Collections: | TCC - Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QualidadeServiçosImplantação.pdf | 407.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.