Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mariano, Tiago Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T13:36:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T13:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-23 | - |
dc.identifier.citation | MARIANO, Tiago Moraes. Impacto do uso de gerenciamento de resultados por meio de decisões operacionais e por accruals no endividamento das empresas: uma análise das companhias de capital aberto do Brasil. 2024. 44 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Organizacional) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.5122. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43292 | - |
dc.description.abstract | This study investigates the impact of real earnings management (REM) and accruals earnings management (AEM) on the total, short-term, and long-term debt of 335 publicly traded, non-financial brazilian companies. Using quantile regression and robust fixed effects panel data, the results indicate that a higher level of REM increases total and short-term debt capacity but decreases long-term debt capacity. However, the practical effect is almost negligible since the coefficients are very small, suggesting that significant changes in debt capacity require extremely aggressive REM. It was also found that higher levels of AEM increase short-term debt capacity but reduce total and long-term debt capacity. It is concluded that using REM to increase debt capacity is not advisable, although it can be employed for other objectives without harming the debt potential. AEM is justifiable only if the goal is to increase short-term debt capacity, but the manager must be aware that this will reduce total and long-term debt capacity. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | endividamento | pt_BR |
dc.subject | estrutura de capital | pt_BR |
dc.subject | gerenciamento de resultados | pt_BR |
dc.subject | gerenciamento de resultados por accruals | pt_BR |
dc.subject | gerenciamento de resultados por decisões operacionais | pt_BR |
dc.subject | regressão quantílica | pt_BR |
dc.subject | Debt | pt_BR |
dc.subject | capital structure | pt_BR |
dc.subject | accruals earnings management | pt_BR |
dc.subject | real earnings management | pt_BR |
dc.subject | quantile regression. | pt_BR |
dc.title | Impacto do uso de gerenciamento de resultados por meio de decisões operacionais e por accruals no endividamento das empresas: uma análise das companhias de capital aberto do Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Impact of the use of earnings management through operational decisions and accruals on corporate debt: an analysis of publicly traded companies in Brazil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Penedo, Antônio Sérgio Torres | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6987375118761399 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fodra, Marcelo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3900649306267766 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Marco Aurélio dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2051437171849295 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8190433213342038 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo investiga o impacto do gerenciamento de resultados através de decisões operacionais (GRO) e accruals (GRA) no endividamento total, de curto e de longo prazo de 335 empresas brasileiras não financeiras de capital aberto. Utilizando regressão quantílica e dados de painel com efeitos fixos robustos, os resultados indicam que um maior nível de GRO aumenta a capacidade de endividamento total e de curto prazo, mas diminui a de longo prazo. No entanto, o efeito prático é quase nulo, visto que os coeficientes são muito pequenos, sugerindo que mudanças significativas no endividamento requerem um GRO extremamente agressivo. Também foi identificado que níveis mais altos de GRA aumentam a capacidade de endividamento de curto prazo, mas reduz a capacidade de endividamento total e de longo prazo. Conclui-se que não é recomendável utilizar GRO para aumentar a capacidade de endividamento, embora possa ser empregado para outros objetivos sem prejudicar o potencial de endividamento. O GRA só se justifica caso o objetivo seja aumentar a capacidade de endividamento de curto prazo, mas o gestor deve tomar essa decisão ciente que haverá redução na capacidade de endividamento total e de longo prazo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional (Mestrado Profissional) | pt_BR |
dc.sizeorduration | 44 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.5122 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 167157242 | - |
dc.crossref.doibatchid | 40471508-af71-47bb-8288-3ceca25bf4f6 | - |
dc.subject.autorizado | Administração | pt_BR |
dc.subject.autorizado | Capital (Economia) | pt_BR |
dc.subject.autorizado | Gestão com resultados | pt_BR |
dc.subject.autorizado | Processo decisório | pt_BR |
dc.subject.ods | ODS::ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. | pt_BR |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Gestão Organizacional (Mestrado Profissional) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ImpactoUsoGerenciamento.pdf | Dissertação | 520.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License